Распайка разъема SIMM 72
N | Сигнал | N | Сигнал |
---|---|---|---|
1 | Ground | 37 | Parity Data Bit 1 |
2 | Data Bit 0 | 38 | Parity Data Bit 3 |
3 | Data Bit 16 | 39 | Ground |
4 | Data Bit 1 | 40 | Column Address Strobe 0 |
5 | Data Bit 17 | 41 | Column Address Strobe 2 |
6 | Data Bit 2 | 42 | Column Address Strobe 3 |
7 | Data Bit 18 | 43 | Column Address Strobe 1 |
8 | Data Bit 3 | 44 | Row Address Strobe 0 |
9 | Data Bit 14 | 45 | Row Address Strobe 1 |
10 | +5Vdc | 46 | Block Select 1 |
11 | Column Address Strobe Parity | 47 | Write Enable |
12 | Address Bit 0 | 48 | Reserved |
13 | Address Bit 1 | 49 | Data Bit 23 |
14 | Address Bit 2 | 50 | Data Bit 24 |
15 | Address Bit 3 | 51 | Data Bit 9 |
16 | Address Bit 4 | 52 | Data Bit 25 |
17 | Address Bit 5 | 53 | Data Bit 10 |
18 | Address Bit 6 | 54 | Data Bit 26 |
19 | Reserved | 55 | Data Bit 11 |
20 | Data Bit 18 | 56 | Data Bit 27 |
21 | Data Bit 20 | 57 | Data Bit 12 |
22 | Data Bit 5 | 58 | Data Bit 28 |
23 | Data Bit 21 | 59 | +5Vdc |
24 | Data Bit 6 | 60 | Data Bit 29 |
25 | Data Bit 22 | 61 | Data Bit 13 |
26 | Data Bit 7 | 62 | Data Bit 30 |
27 | Data Bit 23 | 63 | Data Bit 14 |
28 | Address Bit 7 | 64 | Data Bit 31 |
29 | Block Selection 0 | 65 | Data Bit 15 |
30 | +5Vdc | 66 | Block Select 2 |
31 | Address Bit 8 | 67 | Presence Detect Bit 0 |
32 | Address Bit 9 | 68 | Presence Detect Bit 1 |
33 | Row Address Strobe 3 | 69 | Presence Detect Bit 2 |
34 | Row Address Strobe 2 | 70 | Presence Detect Bit 3 |
35 | Parity Data Bit 2 | 71 | Block Select 3 |
36 | Parity Data Bit 0 | 72 | Ground |
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!