
| N | Название | Направление | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ground | |
| 2 | +5V | Выход | +5 VDC* |
| 3 | GND | Ground | |
| 4 | Tx+ | Выход | Transmit Data, positive going component |
| 5 | Tx- | Выход | Transmit Data, negative going component |
| 6 | +12V | Выход | +12 VDC |
| 7 | DSR/HSK | Вход | Handshake input. Signal name depends on mode: Used for Flow Control or Clock In. |
| 8 | Rx+ | Вход | Receive Data, positive going component |
| 9 | Rx- | Вход | Receive Data, negative going component |
* Не используйте этот контакт - в будущих устройствах он будет использоваться, как выходной сигнал.